Tecnologia Computing vi propone la recensione del Google LG Nexus 4.
Giudicato molto bene dal pubblico, esso ha riscosso successo dal suo basso prezzo e per le buone specifiche tecniche.
SPECIFICHE TECHICHE DEL DISPOSITIVO -fonte wikipedia-
Videocamera | Frontale:8 MP con LED flash Registrazione video a 1080p @ 30 frame/s |
---|---|
Input | Schermo capacitivo multi touch, sensore di prossimità |
Alimentazione | 3.8 V 2100 mAh, 8 WhBatteria a polimeri di litio non rimovibile |
Consumo | 15 ore in chiamata390 ore di standby |
CPU | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064Quad core 1.5 Ghz Krait |
Memoria | 2 GB Ram, 8/16 ROM. |
Schermo | 4.7 in (120 mm) IPS con Corning Gorilla Glass 2 |
Risoluzione | 1280×768 (320 ppi) |
Dimensioni | 133.9 × 68.7 × 9.1 mm (H × W × D) |
Peso | 139 grammi |
Buona visione!
La Redazione